| Бренд | SANC |
| Модель | M2442H |
| Диагональ экрана (дюймы) | 23.8" |
| Тип панели | VA |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Отображаемые цвета (млн) | 16.7 млн |
| Цветовая гамма | NTSC 72%, sRGB 98%, Adobe RGB 75%, DCI-P3 75%, BT2020 53% |
| Цветовая температура | 6500/7500/9300K |
| Разрешение (пиксели) | 1920 x 1080 (FHD) |
| Шаг пикселя (мм) | 0.27 |
| Яркость (кд/м²) | 300 |
| Подсветка | LED |
| Контрастность | 5000:1 |
| Время отклика (мс) | 5 |
| Макс.частота обновления кадров (Гц) | 75 |
| Угол обзора (CR≥10) | 178° / 178° |
| Плоский / Изогнутый экран | Плоский |
| Интерфейс подключения | HDMI/D-Sub HDMI 1920 x 1080 75HZ D-Sub 1920 x 1080 60HZ |
| Языки меню | Английский, Французский, Турецкий, Испанский, Русский |
| Тип блока питания | Внешний, 12V/2.5A |
| Потребляемая мощность Режим работы (Вт) | <30 |
| Режим ожидания/сна (Вт) | ≤0.5 |
| Крепление VESA | Да, 75x75 мм |
| Угол наклона | -5-15 градусов |
| Размеры упаковки (мм) | 607 х 441 х 112 |
| Вес (кг) | Нетто 2.94 кг Брутто 4.5 кг |



