| Бренд | SANC |
| Модель | M2442PH |
| Диагональ экрана (дюймы) | 23.8" |
| Тип панели | IPS |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Отображаемые цвета (млн) | 16.7 млн |
| Цветовая гамма | NTSC 85%~88%, sRGB 119%~123%, Adobe RGB 90%~91%, DCI-P3 90%~91%, BT2020 66% |
| Цветовая температура | 6500/7500/9300K |
| Разрешение (пиксели) | 1920 x 1080 (FHD) |
| Шаг пикселя (мм) | 0.27 |
| Яркость (кд/м²) | 300 |
| Подсветка | LED |
| Контрастность | 1000:1 |
| Время отклика (мс) | 1 |
| Макс.частота обновления кадров (Гц) | 180 |
| Угол обзора (CR≥10) | 178° / 178° |
| Плоский / Изогнутый экран | Плоский |
| Интерфейс подключения | DP/2 x HDMI/D-Sub DP 1920 x 1080 165HZ HDMI 1920 x 1080 144HZ D-Sub 1920 x 1080 60HZ |
| Языки меню | Английский, Французский, Турецкий, Испанский, Русский |
| Тип блока питания | Внешний, 12V/3A |
| Потребляемая мощность Режим работы (Вт) | <36 |
| Режим ожидания/сна (Вт) | ≤0.5 |
| Крепление VESA | Да, 75x75 мм |
| Угол наклона | -5-15 градусов |
| Размеры упаковки (мм) | 607 х 441 х 112 |
| Вес (кг) | Нетто 2.94 кг Брутто 4.5 кг |



