| Бренд | SANC |
| Модель | 2766QPB |
| Диагональ экрана (дюймы) | 27" |
| Тип панели | IPS |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Отображаемые цвета (млн) | 16.7 млн |
| Цветовая гамма | NTSC 91%, sRGB 128%, Adobe RGB 95%, DCI-P3 95% |
| Цветовая температура | 6500/7500/9300K |
| Разрешение (пиксели) | 2560 x 1440 (QHD) |
| Шаг пикселя (мм) | 0.23 |
| Яркость (кд/м²) | 320 |
| Подсветка | LED |
| Контрастность | 1000:1 |
| Время отклика (мс) | 1 |
| Макс.частота обновления кадров (Гц) | 165 |
| Угол обзора (CR≥10) | 178° / 178° |
| Плоский / Изогнутый экран | Плоский |
| Интерфейс подключения | DP/2 x HDMI/USB DP 1.4 2560 x 1440 165HZ HDMI 2.0 2560 x 1440 120HZ |
| Языки меню | Английский, Французский, Турецкий, Испанский, Русский |
| Тип блока питания | Внутренний |
| Потребляемая мощность Режим работы (Вт) | <50 |
| Режим ожидания/сна (Вт) | ≤0.5 |
| Крепление VESA | Да, 75x75 мм |
| Угол наклона | -5-15 градусов |
| Размеры упаковки (мм) | 744 х 482 х 166 |
| Вес (кг) | Нетто 6.7 кг Брутто 8.7 кг |



