| Бренд | SANC |
| Модель | M2769PD |
| Диагональ экрана (дюймы) | 27" |
| Тип панели | VA |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Отображаемые цвета (млн) | 16.7 млн |
| Цветовая гамма | NTSC 85%, sRGB 119%, Adobe RGB 90%, DCI-P3 91% |
| Цветовая температура | 6500/7500/9300K |
| Разрешение (пиксели) | 1920 x 1080 (FHD) |
| Шаг пикселя (мм) | 0.31 |
| Яркость (кд/м²) | 300 |
| Подсветка | LED |
| Контрастность | 4000:1 |
| Время отклика (мс) | 1 |
| Макс.частота обновления кадров (Гц) | 165 |
| Угол обзора (CR≥10) | 178° / 178° |
| Плоский / Изогнутый экран | Изогнутый (R1500) |
| Интерфейс подключения | DP x 2 / HDMI DP 1.2 1920 x 1080 165HZ HDMI 1.4 1920 x 1080 144HZ |
| Языки меню | Английский, Французский, Турецкий, Испанский, Русский |
| Тип блока питания | Внутренний |
| Потребляемая мощность Режим работы (Вт) | <50 |
| Режим ожидания/сна (Вт) | ≤0.5 |
| Крепление VESA | Да, 75x75 мм |
| Угол наклона | -5-15 градусов |
| Размеры упаковки (мм) | 707 х 469 х 154 |
| Вес (кг) | Нетто 4.7 кг Брутто 6.4 кг |



